RAL - Farben
Hier finden Sie eine Auflistung der RAL Farben. Diese sollen Ihnen eine Voransicht der Farben unserer Trapezbleche, GFK Dachplatten oder Pfannenprofile geben. Bitte beachten Sie, dass es zu Farbabweichungen aufgrund der Einstellung Ihres Monitors kommen kann.
Farbnummernbereich 1000 - 1034
RAL-Code | Bezeichnung | |
1000 | grünbeige | |
1001 | beige | |
1002 | sandgelb | |
1003 | signalgelb | |
1004 | goldgelb | |
1005 | honiggelb | |
1006 | maisgelb | |
1007 | narzissengelb | |
1011 | braunbeige | |
1012 | zitronengelb | |
1013 | perlweiß | |
1014 | elfenbein | |
1015 | hellelfenbein | |
1016 | schwefelgelb | |
1017 | safrangelb | |
1018 | zinkgelb | |
1019 | graubeige | |
1020 | olivgelb | |
1021 | rapsgelb | |
1023 | verkehrsgelb | |
1024 | ockergelb | |
1027 | currygelb | |
1028 | melonengelb | |
1032 | ginstergelb | |
1033 | dahliengelb | |
1034 | pastellgelb |
Farbnummernbereich 2000 - 3031
RAL-Code | Bezeichnung | |
2000 | gelborange | |
2001 | rotorange | |
2002 | blutorange | |
2003 | pastellorange | |
2004 | reinorange | |
2008 | hellrotorange | |
2009 | verkehrsorange | |
2010 | signalorange | |
2011 | tieforange | |
2012 | lachsorange | |
3000 | feuerrot | |
3001 | signalrot | |
3002 | karminrot | |
3003 | rubinrot | |
3004 | purpurrot | |
3005 | weinrot | |
3007 | schwarzrot | |
3009 | oxidrot | |
3011 | braunrot | |
3012 | beigerot | |
3013 | tomatenrot | |
3014 | altrosa | |
3015 | hellrosa | |
3016 | korallenrot | |
3017 | rosé | |
3018 | erdbeerrot | |
3020 | verkehrsrot | |
3022 | lachsrot | |
3027 | himbeerrot | |
3031 | orientrot |
Farbnummernbereich 4001 - 5024
RAL-Code | Bezeichnung | |
4001 | rotlila | |
4002 | rotviolett | |
4003 | erikaviolett | |
4004 | bordeauxviolett | |
4005 | blaulila | |
4006 | verkehrspurpur | |
4007 | purpurviolett | |
4008 | signalviolett | |
4009 | pastellviolett | |
5000 | violettblau | |
5001 | grünblau | |
5002 | ultramarinblau | |
5003 | saphirblau | |
5004 | schwarzblau | |
5005 | signalblau | |
5007 | brillantblau | |
5008 | graublau | |
5009 | azurblau | |
5010 | enzianblau | |
5011 | stahlblau | |
5012 | lichtblau | |
5013 | kobaltblau | |
5014 | taubenblau | |
5015 | himmelblau | |
5017 | verkehrsblau | |
5018 | türkisblau | |
5019 | capriblau | |
5020 | ozeanblau | |
5021 | wasserblau | |
5022 | nachtblau | |
5024 | pastellblau |
Farbnummernbereich 6000 - 6032
RAL-Code | Bezeichnung | |
6000 | patinagrün | |
6001 | smaragdgrün | |
6002 | laubgrün | |
6003 | olivgrün | |
6004 | blaugrün | |
6005 | moosgrün | |
6006 | grauoliv | |
6007 | flaschengrün | |
6008 | braungrün | |
6009 | tannengrün | |
6010 | grasgrün | |
6011 | resedagrün | |
6012 | schwarzgrün | |
6013 | schilfgrün | |
6014 | gelboliv | |
6015 | schwarzoliv | |
6016 | türkisgrün | |
6017 | maigrün | |
6018 | gelbgrün | |
6019 | weißgrün | |
6020 | chromoxidgrün | |
6021 | blaßgrün | |
6022 | braunoliv | |
6024 | verkehrsgrün | |
6025 | farngrün | |
6026 | opalgrün | |
6027 | lichtgrün | |
6028 | kieferngrün | |
6029 | minzgrün | |
6032 | signalgrün |
Farbnummernbereich 7000 - 7044
RAL-Code | Bezeichnung | |
7000 | fehgrau | |
7001 | silbergrau | |
7002 | olivgrau | |
7003 | moosgrau | |
7004 | signalgrau | |
7005 | mausgrau | |
7006 | beigegrau | |
7008 | khakigrau | |
7009 | grüngrau | |
7010 | zeltgrau | |
7011 | eisengrau | |
7012 | basaltgrau | |
7013 | braungrau | |
7015 | schiefergrau | |
7016 | anthrazitgrau | |
7021 | schwarzgrau | |
7022 | umbragrau | |
7023 | betongrau | |
7024 | graphitgrau | |
7026 | granitgrau | |
7030 | steingrau | |
7031 | blaugrau | |
7032 | kieselgrau | |
7033 | zementgrau | |
7034 | gelbgrau | |
7035 | lichtgrau | |
7036 | platingrau | |
7037 | staubgrau | |
7038 | achatgrau | |
7039 | quarzgrau | |
7040 | fenstergrau | |
7042 | verkehrsgrau a | |
7043 | verkehrsgrau b | |
7044 | seidengrau |
Farbnummernbereich 8000 - 9018
RAL-Code | Bezeichnung | |
8000 | grünbraun | |
8001 | ockerbraun | |
8002 | signalbraun | |
8003 | lehmbraun | |
8004 | kupferbraun | |
8007 | rehbraun | |
8008 | olivbraun | |
8011 | nußbraun | |
8012 | rotbraun | |
8014 | sepiabraun | |
8015 | kastanienbraun | |
8016 | mahagonibraun | |
8017 | schokoladenbraun | |
8019 | graubraun | |
8022 | schwarzbraun | |
8023 | orangebraun | |
8024 | beigebraun | |
8025 | blaßbraun | |
8028 | terrabraun | |
9001 | cremeweiß | |
9002 | grauweiß | |
9003 | signalweiß | |
9004 | signalschwarz | |
9005 | tiefschwarz | |
9010 | reinweiß | |
9011 | graphitschwarz | |
9016 | verkehrsweiß | |
9017 | verkehrsschwarz | |
9018 | papyrusweiß |